"20240531223054:H:0" "20240531223054:H:0" "20240531223054:H:0"

豊川市(愛知県)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

豊川市の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 諏訪町駅 2,980万円 2,780~3,190万円
2位 稲荷口駅 2,780万円 2,490~3,190万円
3位 小田渕駅 2,590万円 2,390~2,890万円
4位 長山駅 2,590万円 2,490~2,790万円
5位 国府駅 2,590万円 2,480~2,790万円
6位 伊奈駅 2,585万円 2,390~2,780万円
7位 西小坂井駅 2,535万円 2,390~2,712万円
8位 牛久保駅 2,490万円 2,312~2,757万円
9位 小坂井駅 2,480万円 2,290~2,590万円
10位 三河一宮駅 2,330万円 2,190~2,580万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 豊川稲荷駅 3,680万円 3,290~3,930万円
2位 稲荷口駅 3,440万円 3,065~3,932万円
3位 小田渕駅 3,180万円 2,980~3,560万円
4位 八幡駅 3,040万円 2,780~3,690万円
5位 諏訪町駅 3,040万円 2,790~3,390万円
6位 牛久保駅 2,790万円 2,590~3,157万円
7位 国府駅 2,750万円 2,580~2,950万円
8位 三河一宮駅 2,690万円 2,580~2,896万円
9位 伊奈駅 2,680万円 2,480~3,355万円
10位 御油駅 2,580万円 2,390~2,750万円
11位 西小坂井駅 2,490万円 2,390~2,680万円
12位 愛知御津駅 2,480万円 2,305~2,690万円
13位 小坂井駅 2,480万円 2,357~2,590万円
14位 東上駅 2,380万円 2,180~2,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 三河一宮駅 2,330万円 2,190~2,580万円
2位 小坂井駅 2,480万円 2,290~2,590万円
3位 牛久保駅 2,490万円 2,312~2,757万円
4位 西小坂井駅 2,535万円 2,390~2,712万円
5位 伊奈駅 2,585万円 2,390~2,780万円
6位 小田渕駅 2,590万円 2,390~2,890万円
7位 国府駅 2,590万円 2,480~2,790万円
8位 長山駅 2,590万円 2,490~2,790万円
9位 稲荷口駅 2,780万円 2,490~3,190万円
10位 諏訪町駅 2,980万円 2,780~3,190万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 東上駅 2,380万円 2,180~2,480万円
2位 愛知御津駅 2,480万円 2,305~2,690万円
3位 小坂井駅 2,480万円 2,357~2,590万円
4位 西小坂井駅 2,490万円 2,390~2,680万円
5位 御油駅 2,580万円 2,390~2,750万円
6位 伊奈駅 2,680万円 2,480~3,355万円
7位 三河一宮駅 2,690万円 2,580~2,896万円
8位 国府駅 2,750万円 2,580~2,950万円
9位 牛久保駅 2,790万円 2,590~3,157万円
10位 八幡駅 3,040万円 2,780~3,690万円
11位 諏訪町駅 3,040万円 2,790~3,390万円
12位 小田渕駅 3,180万円 2,980~3,560万円
13位 稲荷口駅 3,440万円 3,065~3,932万円
14位 豊川稲荷駅 3,680万円 3,290~3,930万円

豊川市の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
8
7
1
4
2
1
8
2
1
5
6
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
1
3
3
6
1
4
3
1
6
3
1
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

豊川市の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る