"20240601022453:H:0" "20240601022453:H:0" "20240601022453:H:0"

千種区(愛知県)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

千種区の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 池下駅 2,580万円 2,280~2,790万円
2位 今池駅 2,380万円 527~2,737万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 本山駅 1,680万円 1,382~2,005万円
2位 覚王山駅 1,615万円 1,180~3,580万円
3位 池下駅 1,480万円 1,170~2,899万円
4位 吹上駅 1,390万円 1,120~1,594万円
5位 東山公園駅 1,358万円 1,150~1,599万円
6位 星ケ丘駅 1,298万円 988~1,611万円
7位 今池駅 1,294万円 994~2,674万円
8位 茶屋ケ坂駅 1,039万円 920~1,180万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 名古屋大学駅 3,235万円 2,390~3,880万円
2位 吹上駅 3,199万円 2,380~4,180万円
3位 茶屋ケ坂駅 3,035万円 1,999~3,650万円
4位 東山公園駅 2,780万円 1,480~3,958万円
5位 星ケ丘駅 2,730万円 1,599~3,980万円
6位 池下駅 2,290万円 1,780~3,745万円
7位 今池駅 2,239万円 1,698~3,580万円
8位 覚王山駅 2,180万円 1,680~3,480万円
9位 本山駅 1,799万円 1,480~3,257万円
10位 自由ケ丘駅 1,790万円 1,380~2,874万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 吹上駅 4,265万円 3,655~4,912万円
2位 東山公園駅 4,250万円 2,880~4,899万円
3位 今池駅 3,980万円 2,759~4,930万円
4位 池下駅 3,839万円 2,462~4,637万円
5位 星ケ丘駅 3,780万円 2,480~4,980万円
6位 本山駅 3,740万円 2,500~4,635万円
7位 覚王山駅 3,730万円 2,260~4,520万円
8位 自由ケ丘駅 3,698万円 2,357~4,380万円
9位 茶屋ケ坂駅 3,380万円 2,380~4,280万円
10位 名古屋大学駅 3,330万円 2,680~4,590万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 今池駅 7,980万円 4,830~9,595万円
2位 東山公園駅 5,490万円 4,507~7,980万円
3位 覚王山駅 4,980万円 2,699~8,980万円
4位 池下駅 4,839万円 2,649~8,507万円
5位 本山駅 4,535万円 2,590~6,980万円
6位 星ケ丘駅 3,615万円 2,557~6,980万円
7位 自由ケ丘駅 3,499万円 3,000~4,798万円
8位 茶屋ケ坂駅 3,300万円 2,980~3,830万円
9位 名古屋大学駅 3,190万円 2,640~5,130万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 今池駅 2,380万円 527~2,737万円
2位 池下駅 2,580万円 2,280~2,790万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 茶屋ケ坂駅 1,039万円 920~1,180万円
2位 今池駅 1,294万円 994~2,674万円
3位 星ケ丘駅 1,298万円 988~1,611万円
4位 東山公園駅 1,358万円 1,150~1,599万円
5位 吹上駅 1,390万円 1,120~1,594万円
6位 池下駅 1,480万円 1,170~2,899万円
7位 覚王山駅 1,615万円 1,180~3,580万円
8位 本山駅 1,680万円 1,382~2,005万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 自由ケ丘駅 1,790万円 1,380~2,874万円
2位 本山駅 1,799万円 1,480~3,257万円
3位 覚王山駅 2,180万円 1,680~3,480万円
4位 今池駅 2,239万円 1,698~3,580万円
5位 池下駅 2,290万円 1,780~3,745万円
6位 星ケ丘駅 2,730万円 1,599~3,980万円
7位 東山公園駅 2,780万円 1,480~3,958万円
8位 茶屋ケ坂駅 3,035万円 1,999~3,650万円
9位 吹上駅 3,199万円 2,380~4,180万円
10位 名古屋大学駅 3,235万円 2,390~3,880万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 名古屋大学駅 3,330万円 2,680~4,590万円
2位 茶屋ケ坂駅 3,380万円 2,380~4,280万円
3位 自由ケ丘駅 3,698万円 2,357~4,380万円
4位 覚王山駅 3,730万円 2,260~4,520万円
5位 本山駅 3,740万円 2,500~4,635万円
6位 星ケ丘駅 3,780万円 2,480~4,980万円
7位 池下駅 3,839万円 2,462~4,637万円
8位 今池駅 3,980万円 2,759~4,930万円
9位 東山公園駅 4,250万円 2,880~4,899万円
10位 吹上駅 4,265万円 3,655~4,912万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 名古屋大学駅 3,190万円 2,640~5,130万円
2位 茶屋ケ坂駅 3,300万円 2,980~3,830万円
3位 自由ケ丘駅 3,499万円 3,000~4,798万円
4位 星ケ丘駅 3,615万円 2,557~6,980万円
5位 本山駅 4,535万円 2,590~6,980万円
6位 池下駅 4,839万円 2,649~8,507万円
7位 覚王山駅 4,980万円 2,699~8,980万円
8位 東山公園駅 5,490万円 4,507~7,980万円
9位 今池駅 7,980万円 4,830~9,595万円

千種区の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
1
3
1
9
3
1
4
1
4
4
2
7
2
2
1
1
1
7
7
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
1
1
3
3
1
4
8
6
1
3
1
7
9
6
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

千種区の中古マンション価格帯

ページトップへ戻る