"20240601015709:H:0" "20240601015709:H:0" "20240601015709:H:0"

神戸市(兵庫県)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

神戸市の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 三ノ宮駅 1,500万円 1,150~1,980万円
2位 神戸三宮駅 1,495万円 1,095~2,120万円
3位 新神戸駅 1,365万円 1,140~1,680万円
4位 ハーバーランド駅 1,350万円 497~2,580万円
5位 元町駅 1,330万円 712~1,930万円
6位 みなと元町駅 1,299万円 612~1,757万円
7位 神戸三宮駅 1,215万円 700~1,518万円
8位 岡本駅 1,080万円 662~1,425万円
9位 摂津本山駅 1,000万円 600~1,350万円
10位 花隈駅 865万円 587~1,319万円
11位 神戸駅 815万円 550~1,880万円
12位 新開地駅 807万円 680~1,300万円
13位 湊川公園駅 700万円 597~903万円
14位 西元町駅 690万円 550~1,399万円
15位 高速神戸駅 650万円 588~980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 旧居留地・大丸前駅 4,490万円 4,070~6,280万円
2位 三宮・花時計前駅 3,960万円 2,655~4,360万円
3位 元町駅 3,680万円 2,809~3,990万円
4位 神戸三宮駅 3,480万円 2,757~4,480万円
5位 三ノ宮駅 3,380万円 2,580~4,120万円
6位 三宮駅 3,349万円 2,668~4,005万円
7位 神戸三宮駅 3,289万円 2,680~3,980万円
8位 元町駅 3,280万円 2,359~3,905万円
9位 貿易センター駅 3,280万円 2,380~4,000万円
10位 県庁前駅 3,185万円 2,293~3,905万円
11位 御影駅 3,044万円 2,559~3,630万円
12位 三宮駅 3,039万円 1,980~3,880万円
13位 みなと元町駅 3,030万円 2,180~3,680万円
14位 西神中央駅 2,780万円 2,555~2,880万円
15位 新神戸駅 2,750万円 1,800~3,680万円
16位 王子公園駅 2,589万円 2,073~3,480万円
17位 西灘駅 2,589万円 2,280~3,105万円
18位 石屋川駅 2,580万円 1,980~3,080万円
19位 摩耶駅 2,525万円 2,180~2,880万円
20位 岩屋駅 2,490万円 2,018~3,580万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 旧居留地・大丸前駅 9,990万円 6,280~12,800万円
2位 三宮駅 7,380万円 3,480~8,880万円
3位 西元町駅 5,880万円 5,197~6,505万円
4位 神戸三宮駅 5,598万円 3,180~7,607万円
5位 神戸三宮駅 5,598万円 3,280~6,980万円
6位 みなと元町駅 5,350万円 4,480~6,280万円
7位 ハーバーランド駅 5,280万円 3,680~6,280万円
8位 神戸駅 5,200万円 3,310~6,280万円
9位 三ノ宮駅 5,095万円 3,214~7,480万円
10位 貿易センター駅 4,780万円 3,930~5,980万円
11位 元町駅 4,700万円 3,098~5,880万円
12位 三宮・花時計前駅 4,580万円 3,105~5,980万円
13位 花隈駅 4,480万円 3,480~5,380万円
14位 三宮駅 4,280万円 2,698~6,580万円
15位 元町駅 4,149万円 2,980~6,005万円
16位 高速神戸駅 4,100万円 2,682~5,980万円
17位 岩屋駅 3,980万円 2,962~4,380万円
18位 西灘駅 3,980万円 2,960~4,880万円
19位 六甲道駅 3,870万円 2,980~4,780万円
20位 御影駅 3,830万円 2,898~5,048万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西元町駅 8,535万円 7,455~9,492万円
2位 三ノ宮駅 8,480万円 6,890~9,800万円
3位 三宮駅 8,380万円 6,917~8,982万円
4位 みなと元町駅 8,350万円 6,780~9,280万円
5位 神戸三宮駅 8,130万円 6,480~9,680万円
6位 神戸駅 7,790万円 3,218~9,280万円
7位 神戸三宮駅 7,580万円 6,982~11,725万円
8位 元町駅 7,180万円 6,180~7,780万円
9位 元町駅 6,980万円 5,317~7,780万円
10位 県庁前駅 6,980万円 4,800~7,500万円
11位 新在家駅 6,480万円 4,421~7,280万円
12位 摂津本山駅 6,380万円 5,180~7,380万円
13位 岡本駅 6,380万円 4,405~7,380万円
14位 住吉駅 5,880万円 3,487~7,330万円
15位 御影駅 5,690万円 4,780~7,980万円
16位 六甲道駅 5,680万円 4,199~6,980万円
17位 花隈駅 5,535万円 3,764~7,105万円
18位 新神戸駅 5,400万円 2,415~6,905万円
19位 新神戸駅 5,080万円 2,890~6,477万円
20位 六甲駅 4,980万円 3,480~6,180万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 みなと元町駅 22,800万円 14,500~24,500万円
2位 元町駅 15,380万円 13,500~22,800万円
3位 元町駅 13,500万円 11,000~16,735万円
4位 神戸三宮駅 12,800万円 8,995~27,100万円
5位 三ノ宮駅 12,650万円 8,900~22,880万円
6位 神戸三宮駅 12,250万円 8,895~22,220万円
7位 県庁前駅 11,495万円 8,080~12,990万円
8位 御影駅 7,180万円 5,800~13,800万円
9位 御影駅 6,380万円 3,980~9,430万円
10位 住吉駅 5,980万円 3,955~9,030万円
11位 住吉駅 5,380万円 3,905~6,480万円
12位 六甲道駅 5,280万円 4,080~5,480万円
13位 岡本駅 5,280万円 3,480~7,960万円
14位 摂津本山駅 5,280万円 3,499~7,980万円
15位 魚崎駅 4,780万円 3,757~6,480万円
16位 アイランド北口駅 4,680万円 3,987~5,405万円
17位 アイランドセンター駅 4,580万円 3,912~5,580万円
18位 六甲駅 4,480万円 4,080~5,480万円
19位 西神中央駅 4,430万円 3,882~5,190万円
20位 甲南山手駅 3,690万円 3,292~5,145万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 高速神戸駅 650万円 588~980万円
2位 西元町駅 690万円 550~1,399万円
3位 湊川公園駅 700万円 597~903万円
4位 新開地駅 807万円 680~1,300万円
5位 神戸駅 815万円 550~1,880万円
6位 花隈駅 865万円 587~1,319万円
7位 摂津本山駅 1,000万円 600~1,350万円
8位 岡本駅 1,080万円 662~1,425万円
9位 神戸三宮駅 1,215万円 700~1,518万円
10位 みなと元町駅 1,299万円 612~1,757万円
11位 元町駅 1,330万円 712~1,930万円
12位 ハーバーランド駅 1,350万円 497~2,580万円
13位 新神戸駅 1,365万円 1,140~1,680万円
14位 神戸三宮駅 1,495万円 1,095~2,120万円
15位 三ノ宮駅 1,500万円 1,150~1,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 丸山駅 880万円 640~1,130万円
2位 舞子公園駅 889万円 550~1,298万円
3位 長田駅 980万円 780~1,140万円
4位 垂水駅 995万円 349~2,330万円
5位 山陽垂水駅 995万円 350~2,780万円
6位 東須磨駅 1,130万円 200~1,780万円
7位 舞子駅 1,149万円 859~1,411万円
8位 霞ケ丘駅 1,239万円 887~1,411万円
9位 滝の茶屋駅 1,389万円 980~1,680万円
10位 板宿駅 1,480万円 1,055~1,980万円
11位 和田岬駅 1,499万円 1,280~1,690万円
12位 月見山駅 1,500万円 1,230~2,180万円
13位 板宿駅 1,535万円 1,080~2,080万円
14位 和田岬駅 1,549万円 1,250~1,680万円
15位 須磨寺駅 1,564万円 1,217~1,882万円
16位 山陽須磨駅 1,580万円 1,192~1,882万円
17位 湊川駅 1,590万円 1,327~1,780万円
18位 須磨駅 1,599万円 1,398~1,880万円
19位 中央市場前駅 1,599万円 1,449~2,298万円
20位 湊川駅 1,675万円 1,387~1,890万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 北鈴蘭台駅 690万円 580~942万円
2位 山の街駅 985万円 880~1,380万円
3位 花山駅 989万円 742~1,157万円
4位 丸山駅 1,085万円 710~1,382万円
5位 長田駅 1,180万円 807~1,380万円
6位 西鈴蘭台駅 1,399万円 1,149~1,918万円
7位 名谷駅 1,490万円 1,250~1,980万円
8位 滝の茶屋駅 1,498万円 1,080~1,680万円
9位 塩屋駅 1,510万円 790~2,050万円
10位 鈴蘭台西口駅 1,575万円 1,200~1,980万円
11位 山陽塩屋駅 1,590万円 420~2,099万円
12位 西舞子駅 1,665万円 1,320~2,282万円
13位 妙法寺駅 1,680万円 1,199~2,498万円
14位 鈴蘭台駅 1,689万円 887~1,992万円
15位 中公園駅 1,815万円 1,620~2,212万円
16位 舞子駅 1,880万円 1,480~2,980万円
17位 市民広場駅 1,944万円 1,687~2,512万円
18位 みなとじま駅 1,950万円 1,730~2,380万円
19位 舞子公園駅 1,980万円 1,459~3,340万円
20位 霞ケ丘駅 1,990万円 1,580~3,082万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 山の街駅 1,180万円 1,080~1,250万円
2位 名谷駅 1,580万円 1,190~1,980万円
3位 田尾寺駅 1,780万円 1,498~1,898万円
4位 鈴蘭台駅 1,855万円 1,690~1,998万円
5位 岡場駅 1,890万円 1,712~2,418万円
6位 鈴蘭台西口駅 1,914万円 1,692~2,018万円
7位 中公園駅 2,180万円 1,780~2,280万円
8位 市民広場駅 2,180万円 1,980~2,398万円
9位 みなとじま駅 2,185万円 1,872~2,480万円
10位 妙法寺駅 2,280万円 1,880~2,690万円
11位 北埠頭駅 2,280万円 2,080~2,480万円
12位 南公園駅 2,380万円 1,998~2,998万円
13位 西神南駅 2,499万円 2,280~2,800万円
14位 学園都市駅 2,580万円 2,280~3,380万円
15位 大倉山駅 2,648万円 2,498~4,645万円
16位 中埠頭駅 2,749万円 2,100~3,280万円
17位 西神中央駅 2,980万円 2,580~3,657万円
18位 兵庫駅 3,040万円 2,610~3,705万円
19位 霞ケ丘駅 3,085万円 2,680~5,000万円
20位 アイランドセンター駅 3,180万円 2,680~3,680万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 学園都市駅 2,850万円 2,512~3,955万円
2位 西神南駅 2,900万円 2,212~3,160万円
3位 甲南山手駅 3,690万円 3,292~5,145万円
4位 西神中央駅 4,430万円 3,882~5,190万円
5位 六甲駅 4,480万円 4,080~5,480万円
6位 アイランドセンター駅 4,580万円 3,912~5,580万円
7位 アイランド北口駅 4,680万円 3,987~5,405万円
8位 魚崎駅 4,780万円 3,757~6,480万円
9位 岡本駅 5,280万円 3,480~7,960万円
10位 摂津本山駅 5,280万円 3,499~7,980万円
11位 六甲道駅 5,280万円 4,080~5,480万円
12位 住吉駅 5,380万円 3,905~6,480万円
13位 住吉駅 5,980万円 3,955~9,030万円
14位 御影駅 6,380万円 3,980~9,430万円
15位 御影駅 7,180万円 5,800~13,800万円
16位 県庁前駅 11,495万円 8,080~12,990万円
17位 神戸三宮駅 12,250万円 8,895~22,220万円
18位 三ノ宮駅 12,650万円 8,900~22,880万円
19位 神戸三宮駅 12,800万円 8,995~27,100万円
20位 元町駅 13,500万円 11,000~16,735万円

神戸市の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

神戸市の中古マンション価格帯

他の物件種別の価格相場を探す

ページトップへ戻る